Relacionadas
ISR 2026
Calcula tu ISR mensual para RESICO, honorarios y sueldos. Compara los 3.
ISR Plataformas Digitales
¿Cuánto retiene Uber, Rappi o Airbnb de ISR? Calcula tu retención mensual, si calificas para pago definitivo y cuánto debes declarar.
Retención Honorarios
¿Cuánto retener de ISR e IVA al pagar honorarios? Calcula el neto a pagar y lo que declaras al SAT.
Pagos Provisionales
¿Cuánto pagarle al SAT este mes? RESICO y Honorarios con fórmula acumulativa.
Compara las tres opciones de IMSS para freelancers, emprendedores y trabajadores por cuenta propia. Calcula tu cuota mensual y elige la cobertura que necesitas.
Este monto se registra en el IMSS como tu salario base de cotización. Mínimo: $3,566.22 (1 UMA mensual 2026).
SBC diario
$500.00
SBC mensual
$15,000.00
Excedente 3×UMA
$4,301.34
| Concepto | Mensual |
|---|---|
| Cuotas Patronales (a cargo del trabajador independiente) | |
| EM Cuota Fija20.40% × UMA mensual (fija por trabajador) | $727.51 |
| EM Excedente Patronal1.10% × excedente sobre 3 UMA | $47.31 |
| Riesgos de Trabajo0.5435% × SBC (clase I mínima) | $81.53 |
| Invalidez y Vida1.75% × SBC | $262.50 |
| Guarderías y Prestaciones Sociales1.00% × SBC | $150.00 |
| Retiro (SAR)2.00% × SBC | $300.00 |
| Cesantía y Vejez3.150% × SBC | $472.50 |
| INFONAVIT5.00% × SBC (aplica en modalidad Seg. Facultativo) | $750.00 |
| Subtotal Patronal | $2,791.36 |
| Cuotas Obreras (a cargo del trabajador independiente) | |
| Prestaciones en Dinero Obrero0.25% × SBC | $37.50 |
| EM Excedente Obrero0.375% × excedente sobre 3 UMA | $16.13 |
| Invalidez y Vida Obrero0.625% × SBC | $93.75 |
| Cesantía y Vejez Obrero1.125% × SBC | $168.75 |
| Subtotal Obrero | $316.13 |
| TOTAL MENSUAL | $3,107.49 |
Cuota mensual total
$3,107.49
20.7% de tu salario mensual
Cuota anual estimada
$37,289.83
12 mensualidades
* Cuotas calculadas con base en la LSS y valores de UMA 2026 publicados por INEGI (UMA mensual $3,566.22). INFONAVIT aplica en la modalidad de Seguro Facultativo; confirma con tu módulo IMSS si tu esquema específico lo incluye.
El costo del Seguro Facultativo refleja el salario que ingresaste en la primera pestaña.
| Característica | Seg. Facultativo | IMSS Para Ti | Salud Familia |
|---|---|---|---|
| Costo mensual | ~$3,107.49 | ~$450 – $2,000 | $265.20 |
| Cobertura médica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pensión | ✓ | Parcial | ✗ |
| Maternidad | ✓ | ✓ | ✗ |
| Incapacidad laboral | ✓ | ✗ | ✗ |
| Guarderías | ✓ | ✓ | ✗ |
| INFONAVIT | ✓ | ✗ | ✗ |
| Aportación Afore | ✓ | Parcial | ✗ |
✓ = incluido · ✗ = no incluido · Parcial = cobertura limitada según modalidad del programa.