Compara las tres opciones de IMSS para freelancers, emprendedores y trabajadores por cuenta propia. Calcula tu cuota mensual y elige la cobertura que necesitas.
UMA 2026
$117.31/día · $3,566.22/mes
3 opciones
Facultativo · IMSS Para Ti · Salud Familia
Gratuita
Sin registro · Resultado inmediato
Este monto se registra en el IMSS como tu salario base de cotización. Mínimo: $3,566.22 (1 UMA mensual 2026).
SBC diario
$500.00
SBC mensual
$15,000.00
Excedente 3×UMA
$4,301.34
| Concepto | Mensual |
|---|---|
| Cuotas Patronales (a cargo del trabajador independiente) | |
| EM Cuota Fija20.40% × UMA mensual (fija por trabajador) | $727.51 |
| EM Excedente Patronal1.10% × excedente sobre 3 UMA | $47.31 |
| Riesgos de Trabajo0.5435% × SBC (clase I mínima) | $81.52 |
| Invalidez y Vida1.75% × SBC | $262.50 |
| Guarderías y Prestaciones Sociales1.00% × SBC | $150.00 |
| Retiro (SAR)2.00% × SBC | $300.00 |
| Cesantía y Vejez3.150% × SBC | $472.50 |
| INFONAVIT5.00% × SBC (aplica en modalidad Seg. Facultativo) | $750.00 |
| Subtotal Patronal | $2,791.35 |
| Cuotas Obreras (a cargo del trabajador independiente) | |
| EM Excedente Obrero0.40% × excedente sobre 3 UMA | $17.21 |
| Invalidez y Vida Obrero0.625% × SBC | $93.75 |
| Cesantía y Vejez Obrero1.125% × SBC | $168.75 |
| Subtotal Obrero | $279.71 |
| TOTAL MENSUAL | $3,071.05 |
Cuota mensual total
$3,071.05
20.5% de tu salario mensual
Cuota anual estimada
$36,852.65
12 mensualidades
* Cuotas calculadas con base en la LSS y valores de UMA 2026 publicados por INEGI (UMA mensual $3,566.22). INFONAVIT aplica en la modalidad de Seguro Facultativo; confirma con tu módulo IMSS si tu esquema específico lo incluye.
El costo del Seguro Facultativo refleja el salario que ingresaste en la primera pestaña.
| Característica | Seg. Facultativo | IMSS Para Ti | Salud Familia |
|---|---|---|---|
| Costo mensual | ~$3,071.05 | ~$450 – $2,000 | $265.20 |
| Cobertura médica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pensión | ✓ | Parcial | ✗ |
| Maternidad | ✓ | ✓ | ✗ |
| Incapacidad laboral | ✓ | ✗ | ✗ |
| Guarderías | ✓ | ✓ | ✗ |
| INFONAVIT | ✓ | ✗ | ✗ |
| Aportación Afore | ✓ | Parcial | ✗ |
✓ = incluido · ✗ = no incluido · Parcial = cobertura limitada según modalidad del programa.