Sin permanencia. Cancela cuando quieras.
Free
Para uso personal y ocasional
✓Requiere cuenta gratis (sin cuenta: 10 operaciones al mes)
Calculadoras
CFDI
Documentos
Pro
Cobrado anualmente: $1,490
Para freelancers y empresas pequeñas
✓Todo lo de Free
CFDI
Documentos
Tu cuenta
Cobrado anualmente: $1,490
Expert
Cobrado anualmente: $2,590
Para negocios con varios RFCs o que facturan a nombre de terceros
✓Todo lo de Pro
Calculadoras
CFDI
Documentos
Tu cuenta
Cobrado anualmente: $2,590
Empresarial
Para empresas y despachos con necesidades a la medida
¿Solo lo necesitas una vez? Pase de 7 días por $99, pago único: lote de XML, documentos sin marca de agua y verificadores sin límite. No incluye facturación ni estado de cuenta.
Cobranza PPD y Rastreador de Poderes Notariales requieren una cuenta gratuita para guardar datos en la nube (empresas, facturas, poderes). Sin costo — solo tu email. Crear cuenta →
¿Necesitas emitir facturas? Emite tus CFDI 4.0 timbrados ante el SAT directo desde iLoveCFDI, incluida en Pro y Expert. Facturar ahora →
¿Necesitas convertir estados de cuenta bancarios a Excel? Pro sube hasta 2 a la vez y Expert hasta 5, con 80/160 créditos de IA al mes — se renueva cada mes, y si se acaban, compra más — nunca vencen. Probar el convertidor →
Todos los planes incluyen acceso inmediato. Sin contrato.
| Free | Pro$199/mes | Expert$349/mes | |
|---|---|---|---|
| Calculadoras | |||
| Todas las calculadoras (ISR, PTU, Finiquito, IMSS, +27 más) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas CFDI | |||
| XML a PDF / Excel | 50/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Batch XML a Excel | — | 100 archivos | 500 archivos |
| Verificar errores CFDI / EFOS | 5/día | Ilimitado | Ilimitado |
| EFOS batch | — | 100 RFCs | 500 RFCs |
| Nómina CFDI / Declaración anual | 5/día | Ilimitado | Ilimitado |
| Cobranza PPD — empresas | 1 | 3 | Ilimitado |
| Cobranza PPD — documentos/mes | 20 | 300/empresa | Ilimitado |
| Conciliador masivo | — | ✓ | ✓ |
| Rastreador de Poderes — empresas | 1 | 3 | Ilimitado |
| Rastreador de Poderes — poderes | 5 | 50 | Ilimitado + Excel |
| Facturación (emisión CFDI) | |||
| RFCs para facturar | — | 1 | 5 |
| Timbres CFDI incluidos/mes | — | 10/mes | 50/mes |
| Timbre extra | — | Desde $1.50 | Desde $1.50 |
| Portal de Proveedores | |||
| Incluido en tu plan | — | ✓ | ✓ |
| Razones sociales | — | 1 | 5 |
| Proveedores por empresa | — | 20 | 50 |
| Inteligencia Artificial | |||
| Crédito de IA incluido/mes | — | 80 créditos | 160 créditos |
| Crédito extra (paquetes desde $1.97/crédito) | — | ✓ | ✓ |
| Documentos Legales | |||
| Descargas PDF | 3/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Sin marca de agua | — | ✓ | ✓ |
| Logo propio en documentos | — | — | ✓ |
| Equipo y Planeador | |||
| Planeador Fiscal multi-cliente | — | — | ✓ |
| Dashboard consolidado multi-empresa | — | — | ✓ |
| Cuenta | |||
| Soporte | — | Correo | Correo y WhatsApp |
Precios en MXN. IVA incluido. Pagos procesados por Stripe.